| ★ wanayoo — archive 1999 http://biz.yahoo.com/c/o/orcl.html | Nouvelle recherche | Portail wanayoo |
|
|
Home -
Yahoo! -
Help |
|
| Upgrades / Downgrades History | Oracle Corp (Nasdaq:ORCL) |
| Date | Broker | Action | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 19-Oct-99 | Advest Inc | Started | - | Buy |
| 21-Sep-99 | Josephthal & Lyon | Upgrade | Hold | Buy |
| 15-Sep-99 | USB Piper Jaffray | Downgrade | Strong Buy | Buy |
| 3-Sep-99 | CE Unterberg Towbin | Started | - | LT Buy |
| 26-Aug-99 | FAC/Eqts First Albany | Upgrade | Accumulate | Buy |
| 5-Aug-99 | Volpe Brown Whelan | Started | - | Buy |
| 16-Jun-99 | Warburg Dlln Rd | Upgrade | Hold | Buy |
| 16-Jun-99 | USB Piper Jaffray | Upgrade | Neutral | Strong Buy |
| 16-Jun-99 | Merrill Lynch | Upgrade | NT Accumulate | NT Buy |
| 16-Jun-99 | Hambrecht & Quist | Upgrade | Mkt Perform | Buy |
| 16-Jun-99 | Gruntal & Co | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 16-Jun-99 | Goldman Sachs | Upgrade | Mkt Outperform | Recomm. List |
| 16-Jun-99 | FAC/Eqts Fst Albany | Upgrade | Neutral | Accumulate |
| 16-Jun-99 | Dain Rauscher | Upgrade | Buy Aggressive | Strong Buy Agg |
| 16-Jun-99 | CSFB | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 16-Jun-99 | CIBC World Markets | Upgrade | Hold | Buy |
| 16-Jun-99 | Bear Stearns | Upgrade | Neutral | Buy |
| 26-May-99 | SoundView | Downgrade | Strong Buy | Buy |
| 14-May-99 | Prudential | Upgrade | Accumulate | Strong Buy |
| 16-Apr-99 | JP Morgan | Started | - | Buy |
| 12-Mar-99 | Warburg Dlln Rd | Downgrade | Buy | Hold |
| 12-Mar-99 | USB Piper Jaffray | Downgrade | Buy | Neutral |
| 12-Mar-99 | NB Montgomery | Downgrade | Buy | Hold |
| 12-Mar-99 | Merrill Lynch | Downgrade | NT Buy | NT Accumulate |
| 12-Mar-99 | Dain Rauscher | Downgrade | Strong Buy/Aggr | Buy/Aggressive |
| 12-Mar-99 | DLJ | Downgrade | Buy | Mkt Perform |
| 22-Feb-99 | SG Cowen & Co | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 10-Feb-99 | Salomon Smth Brny | Upgrade | Neutral | Buy |
| 11-Jan-99 | Soundview | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 4-Jan-99 | AG Edwards | Downgrade | Buy | Accumulate |
| 15-Dec-98 | Warburg Dlln Rd | Started | - | Buy |
| 11-Dec-98 | Piper Jaffray | Upgrade | Neutral | Buy |
| 11-Dec-98 | Dain Rauscher Wsls | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 9-Dec-98 | Prudential | Downgrade | Strong Buy | Accumulate |
| 11-Nov-98 | NB Montgomery | Upgrade | Hold | Buy |
| 11-Nov-98 | EVEREN Sec. | Upgrade | Mkt Perform | IT Mkt Outperf |
| 6-Nov-98 | CIBC Oppenheimer | Downgrade | Buy | Hold |
| 16-Sep-98 | AG Edwards | Upgrade | Maintain | Buy |
| 11-Sep-98 | Prudential | Upgrade | Accumulate | Strong Buy |
| 11-Sep-98 | Merrill Lynch | Upgrade | NT Accumulate | NT Buy |
| 11-Sep-98 | Goldman Sachs | Upgrade | Mkt Performer | Mkt Outperformer |
| 11-Sep-98 | EVEREN Sec. | Downgrade | IT Outperform | IT Mkt Perform |
| 11-Sep-98 | CIBC Oppenheimer | Upgrade | Hold | Buy |
| 21-Aug-98 | Sunlogic Securities | Upgrade | Hold | Buy |
| 24-Jul-98 | CS First Boston | Started | - | Buy |
| 8-Jul-98 | Prudential | Started | - | Buy |
| 18-Jun-98 | NB Montgomery Sec | Downgrade | Buy | Hold |
| 21-Apr-98 | Salomon Smth Brny | Started | - | Neurtal |
| 23-Mar-98 | BA Rbtsn Stphns | Upgrade | LT Attractive | Buy |
| 13-Mar-98 | PaineWebber | Upgrade | Neutral | Attractive |
| 13-Mar-98 | Cowen & Co | Upgrade | Neutral | Buy |
| 3-Mar-98 | SoundView Fincl | Upgrade | Hold | Buy |
More in-depth information is available from Briefing.com, including "live" intra-day market analysis of the U.S. stock and bond markets, technology stocks, economic releases, earnings reports, and day trading highlights.