★ wanayoo — archive 1999 http://www.interbrand.com/league_chart.htmlNouvelle recherche | Portail wanayoo
The World's Most Valuable Brands 2000 Interbrand's Annual Survey
Survey Methodology Back to Press Release

Rank Brand Brand Value 2000 ($m) Brand Value 1999 ($m) % change Market Capitalization (30.06.00) ($m) Brand Value as % Market Capitalization (2000) Branded Sales - Actual 1999 ($m) Brand Value 2000 as a multiple of 1999 Sales Country Industry
                     
                     
1 Coca Cola 72,537 83,845 -13% 142,163 51% 17,825 4.07 USA Food/Beverages
2 Microsoft - Windows 70,197 56,654 24% 420,992 17% 19,747 3.55 USA Technology
3 IBM 53,184 43,781 21% 194,236 27% 87,548 0.61 USA Technology
4 Intel 39,049 30,021 30% 447,719 9% 29,389 1.33 USA Technology
5 Nokia 38,528 20,694 86% 239,828 16% 19,910 1.94 Finland Technology
6 General Electric 38,128 33,502 14% 524,351 7% 105,840 0.36 USA Diversified
7 Ford 36,368 33,197 10% 48,781 75% 121,603 0.30 USA Automobiles
8 Disney 33,553 32,275 4% 80,645 42% 18,722 1.79 USA Leisure
9 McDonald's 27,859 26,231 6% 44,012 63% 13,259 2.10 USA Food Retail
10 AT&T 25,548 24,181 6% 118,671 22% 62,391 0.41 USA Telecoms
11 Marlboro 22,111 21,048 5% 60,740 36% 10,362 2.13 USA Alcohol/Tobacco
12 Mercedes 21,105 17,781 19% 53,399 40% 65,249 0.32 Germany Automobiles
13 Hewlett-Packard 20,572 17,132 20% 124,875 16% 42,370 0.49 USA Technology
14 Cisco systems 20,068 N/A N/A 446,454 4% 12,095 1.66 USA Technology
15 Toyota 18,824 12,310 53% 171,166 11% 100,704 0.19 Japan Automobiles
16 Citibank 18,810 N/A* N/A 203,325 9% 29,242 0.64 USA Fin. Services
17 Gillette 17,359 15,894 9% 36,471 48% 4,229 4.10 USA Household Goods
18 Sony 16,410 14,231 15% 85,349 19% 53,312 0.31 Japan Electronics
19 Amex 16,122 12,550 28% 69,240 23% 21,278 0.76 USA Fin. Services
20 Honda 15,245 11,101 37% 33,247 46% 60,902 0.25 Japan Automobiles
21 Compaq 14,602 N/A N/A 43,405 34% 38,525 0.38 USA Technology
22 Nescafe 13,681 N/A* N/A N/A N/A 4,073 3.36 Switzerland Food/Beverages
23 BMW 12,969 11,281 15% 20,307 64% 25,270 0.51 Germany Automobiles
24 Kodak 11,822 14,830 -20% 18,432 64% 14,089 0.84 USA Leisure
25 Heinz 11,742 11,806 -1% 15,410 76% 7,440 1.58 USA Food/Beverages
26 Budweiser 10,685 8,510 26% 33,741 32% 6,797 1.57 USA Alcohol/Tobacco
27 Xerox 9,700 11,225 -14% 13,825 70% 19,228 0.50 USA Technology
28 Dell 9,476 9,043 5% 127,576 7% 18,243 0.52 USA Technology
29 Gap 9,316 7,909 18% 26,565 35% 6,575 1.42 USA Apparel
30 Nike 8,015 8,155 -2% 11,212 71% 8,331 0.96 USA Apparel
31 Volkswagen 7,834 6,603 19% 11,930 66% 33,307 0.24 Germany Automobiles
32 Ericsson 7,805 14,766 -47% 165,767 5% 25,310 0.31 Sweden Technology
33 Kelloggs 7,357 7,052 4% 12,066 61% 6,984 1.05 USA Food/Beverages
34 Louis Vuitton 6,887 4,076 69% 40,558 17% 2,296 3.00 France Luxury Goods
35 Pepsi-Cola 6,637 5,932 12% 64,035 10% 2,757 2.41 USA Food/Beverages
36 Apple 6,594 4,283 54% 17,047 39% 6,134 1.08 USA Technology
37 MTV 6,411 N/A N/A N/A N/A 2,250 2.85 USA Leisure
38 Yahoo! 6,300 1,761 258% 67,297 9% 544 11.59 USA New Media
39 SAP 6,136 N/A N/A 51,814 12% 5,146 1.19 Germany Technology
40 IKEA 6,032 N/A* N/A N/A N/A 8,000 0.75 Sweden Household Goods
41 Duracell 5,885 N/A N/A N/A N/A 2,726 2.16 USA Household Goods
42 Philips 5,482 N/A N/A 64,250 9% 31,679 0.17 Netherlands Electronics
43 Samsung 5,223 N/A N/A 40,821 13% 21,524 0.24 S. Korea Electronics
44 Gucci 5,150 N/A N/A 9,636 53% 1,223 4.21 Italy Luxury Goods
45 Kleenex 5,144 4,602 12% N/A N/A 2,606 1.97 USA Household Goods
46 Reuters 4,877 N/A N/A 24,330 20% 4,185 1.17 UK Media
47 AOL 4,532 4,329 5% 121,044 4% 4,321 1.05 USA New Media
48 Amazon.Com 4,529 1,361 233% 12,774 35% 1,640 2.76 USA New Media
49 Motorola 4,446 3,643 22% 62,550 7% 30,931 0.14 USA Technology
50 Colgate 4,418 3,568 24% 34,527 13% 2,334 1.89 USA Household Goods
51 Wrigley's 4,324 4,404 -2% 7,349 59% 2,062 2.10 USA Food/Beverages
52 Chanel 4,142 3,143 32% N/A N/A 2,226 1.86 France Luxury Goods
53 adidas 3,791 3,596 5% 2,513 151% 4,497 0.84 Germany Apparel
54 Panasonic 3,734 N/A N/A 55,774 7% 60,314 0.06 Japan Electronics
55 Rolex 3,561 2,423 47% N/A N/A 1,451 2.45 Switzerland Luxury Goods
56 Hertz 3,438 3,527 -3% 3,138 110% 4,716 0.73 USA Leisure
57 Bacardi 3,187 2,895 10% N/A N/A 1,937 1.65 Cuba Alcohol/Tobacco
58 BP 3,067 2,985 3% 216,745 1% 56,464 0.05 UK Oil
59 Moet & Chandon 2,799 2,804 0% N/A N/A 1,303 2.15 France Alcohol/Tobacco
60 Shell 2,786 2,681 4% 133,815 2% 105,366 0.03 UK Oil
61 Burger King 2,702 2,806 -4% N/A N/A 1,415 1.91 UK Food Retail
62 Smirnoff 2,443 2,313 6% N/A N/A 1,132 2.16 UK Alcohol/Tobacco
63 Barbie 2,315 N/A* N/A 5,614 41% 1,591 1.46 USA Leisure
64 Heineken 2,219 2,184 2% 19,163 12% 1,871 1.19 Netherlands Alcohol/Tobacco
65 Wall St. Journal 2,185 N/A N/A N/A N/A 1,321 1.65 USA Media
66 Ralph Lauren/Polo 1,834 1,648 11% N/A N/A 1,727 1.06 USA Luxury Goods
67 Johnnie Walker 1,541 1,634 -6% N/A N/A 837 1.84 UK Alcohol/Tobacco
68 Hilton 1,483 1,319 12% N/A N/A 2,520 0.59 UK/USA Leisure
69 Jack Daniels 1,480 N/A N/A 3,653 41% 597 2.48 USA Alcohol/Tobacco
70 Armani 1,456 N/A N/A N/A N/A 1,300 1.12 Italy Luxury Goods
71 Pampers 1,400 1,422 -2% N/A N/A 849 1.65 USA Household Goods
72 Starbucks 1,330 N/A N/A 7,085 19% 1,680 0.79 USA Food Retail
73 Guinness 1,225 1,262 -3% N/A N/A 1,192 1.03 UK Alcohol/Tobacco
74 FT 1,149 N/A N/A N/A N/A 575 2.00 UK Media
75 Benetton 1,008 N/A N/A 3,812 26% 1,245 0.81 Italy Apparel